Willkommen auf DERKAPITäN.DE

derkapitän.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Kapitän

Startseite > Kapitän

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
VI Amerikanische Jungferninseln 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
AU Australien 07.06.2023 AUD 1.6004 0.62484
BV Bouvetinsel 07.06.2023 NOK 11.7975 0.08476
BR Brasilien 07.06.2023 BRL 5.2607 0.19009
VG Britische Jungferninseln 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
BG Bulgarien 07.06.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 07.06.2023 CNY 7.6235 0.13117
CK Cookinseln 07.06.2023 NZD 1.7640 0.56689
DK Dänemark 07.06.2023 DKK 7.4494 0.13424
EC Ecuador 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
FO Färöer-Inseln 07.06.2023 DKK 7.4494 0.13424
GL Grönland 07.06.2023 DKK 7.4494 0.13424
GU Guam 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
HT Haiti 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
HM Heard- und McDonald-Inseln 07.06.2023 AUD 1.6004 0.62484
IN Indien 07.06.2023 ISK 150.50 0.00664
ID Indonesien 07.06.2023 IDR 15901.74 6.0E-5
IS Island 07.06.2023 HUF 368.73 0.00271
IL Israel 07.06.2023 ILS 3.9145 0.25546
JP Japan 07.06.2023 JPY 149.42 0.00669
CA Kanada 07.06.2023 CAD 1.4351 0.69682
KI Kiribati 07.06.2023 AUD 1.6004 0.62484
CC Kokosinseln 07.06.2023 AUD 1.6004 0.62484
LI Liechtenstein 07.06.2023 CHF 0.9704 1.0305
MY Malaysia 07.06.2023 MYR 4.9271 0.20296
MH Marshall-Inseln 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
MX Mexiko 07.06.2023 MXN 18.6078 0.05374
FM Mikronesien 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
NA Namibia 07.06.2023 ZAR 20.3986 0.04902
NR Nauru 07.06.2023 AUD 1.6004 0.62484
NZ Neuseeland 07.06.2023 NZD 1.7640 0.56689
NU Niue 07.06.2023 NZD 1.7640 0.56689
MP Nördliche Marianen 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
NF Norfolkinsel 07.06.2023 AUD 1.6004 0.62484
NO Norwegen 07.06.2023 NOK 11.7975 0.08476
PW Palau 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
PA Panama 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
PH Philippinen 07.06.2023 PHP 60.002 0.01667
PN Pitcairn 07.06.2023 NZD 1.7640 0.56689
PL Polen 07.06.2023 PLN 4.4695 0.22374
PR Puerto Rico 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
RO Rumänien 07.06.2023 RON 4.9586 0.20167
SE Schweden 07.06.2023 SEK 11.6255 0.08602
CH Schweiz 07.06.2023 CHF 0.9704 1.0305
SG Singapur 07.06.2023 SGD 1.4432 0.6929
ZA Südafrika 07.06.2023 ZAR 20.3986 0.04902
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 07.06.2023 GBP 0.85970 1.1632
KR Südkorea 07.06.2023 KRW 1394.04 0.00072
SJ Svalbard und Jan Mayen 07.06.2023 NOK 11.7975 0.08476
TH Thailand 07.06.2023 THB 37.231 0.02686
TL Timor-Leste 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
TK Tokelau 07.06.2023 NZD 1.7640 0.56689
CZ Tschechien 07.06.2023 CZK 23.625 0.04233
TR Türkei 07.06.2023 TRY 24.7925 0.04033
TC Turks- und Caicosinseln 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
HU Ungarn 07.06.2023 HUF 368.73 0.00271
US USA 07.06.2023 USD 1.0717 0.9331
GB Vereinigtes Königreich 07.06.2023 GBP 0.85970 1.1632
CX Weihnachtsinsel 07.06.2023 AUD 1.6004 0.62484